I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 86 |
| Calorie | kj | 359 |
| Grassi | g | 0.05 |
| Carboidrati | g | 20.12 |
| Proteine | g | 1.57 |
| Fibre | g | 3 |
| Zuccheri | g | 4.18 |
| Acqua | g | 77.28 |
| Amido | g | 12.65 |
| Ceneri | g | 0.99 |
| Minerali | ||
Nessun commento:
Posta un commento